| Naam | Functie |
|---|---|
| Braams, Arend | Trainer/coach |
| Niemeijer, Patrick | Assistent-trainer/coach |
| Niemeijer, Patrick | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKC 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 64 | 14 | 46 | |
| 2 | Actief 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 | 18 | 32 | |
| 3 | Haren 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 27 | 32 | |
| 4 | FC Zuidlaren 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 46 | 32 | |
| 5 | Harkstede 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 46 | 36 | 27 | |
| 6 | Yde de Punt 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 44 | 39 | 22 | |
| 7 | Zuidlaarderveen 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 41 | 43 | 21 | |
| 8 | Amicitia VMC 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 46 | 67 | 20 | |
| 9 | GRC Groningen 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 54 | 17 | |
| 10 | Kwiek 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 | 65 | 15 | |
| 11 | Tynaarlo 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 36 | 42 | 11 | |
| 12 | Woltersum 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 33 | 79 | 5 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Almoes, Stef | |
| Braams, Arend | |
| Buist, Niels | |
| Hadders, Erik | |
| Hazelhoff, Tim | |
| Kammer, Walter | |
| Krol, Marten Rick | |
| Lahuis, Duncan | |
| Oostrom, Romano | |
| Ottens, Koen | |
| Postema, Harmen | |
| Rozenveld, Carstijn | |
| Rozenveld, Maurenz | Aanvaller |
| Tammenga, Rens | |
| Wijk, Mares | |
| Woering, Thorsten | |
| Zonneveld, Slash |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.