| Naam | Functie |
|---|---|
| Braams, Arend | Trainer/coach |
| Niemeijer, Patrick | Assistent-trainer/coach |
| Niemeijer, Patrick | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKC 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 79 | 24 | 58 | |
| 2 | Actief 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 98 | 27 | 51 | |
| 3 | Haren 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 40 | 39 | |
| 4 | FC Zuidlaren 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 64 | 58 | 38 | |
| 5 | Harkstede 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 62 | 50 | 37 | |
| 6 | Yde de Punt 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 57 | 65 | 26 | |
| 7 | Amicitia VMC 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 56 | 79 | 26 | |
| 8 | Tynaarlo 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 74 | 74 | 25 | |
| 9 | Zuidlaarderveen 2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 56 | 63 | 24 | |
| 10 | GRC Groningen 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 66 | 23 | |
| 11 | Kwiek 3 | 21 | 5 | 3 | 13 | 43 | 79 | 18 | |
| 12 | Woltersum 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 48 | 101 | 11 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Almoes, Stef | |
| Braams, Arend | |
| Hazelhoff, Tim | |
| Kammer, Walter | |
| Krol, Marten Rick | |
| Lahuis, Duncan | |
| Oostrom, Romano | |
| Ottens, Koen | |
| Postema, Harmen | |
| Rozenveld, Carstijn | |
| Tammenga, Rens | |
| Werf, Ricardo van der | |
| Wijk, Mares | |
| Zonneveld, Slash |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.