Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijerman, Bart | Overige staf | Teammanager |
Heijerman, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buinerveen 35+1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 | 28 | |
2 | Gasselternijveen 35+1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 30 | 9 | 26 | |
3 | SPW 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 | |
4 | GKC 35+1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 46 | -14 | 14 | |
5 | Buinen 35+1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Hadders, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Heijerman, Bart | Teamspeler | |
Kop, Davy | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Ossel, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Roda, Robert | Teamspeler | |
Steenbergen, Gertjan | Teamspeler | |
Wieringh, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.