Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eext 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veld |
Adres | Jan Oostingweg 4 A |
Plaats | 9463RS EEXT |
Telefoonnummer | 0592-262040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lex) Eleveld | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) de Jonge | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 3 - Eext 2 | 3 okt. 2021 | 4 - 2 |
Eext 2 - GKC 3 | 19 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eext 2 | GKC 3 |
Thuis gewonnen | 64 | 21 |
Uit gewonnen | 48 | 12 |
% gewonnen | 33% | 17% |
% thuis gewonnen | 37% | 23% |
% uit gewonnen | 29% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Boer, Geert de | Teamspeler | |
Bokhorst, Ramon | Teamspeler | |
Boontjes, Erwin | Teamspeler | |
Bouwman, Ronald | Technische staf | Hoofdcoach |
Braams, Arend | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Hoofdcoach |
Gerner, Roelof van | Teamspeler | |
Hadders, Erik | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Arian | Teamspeler | |
Jansen, Emiel | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Lahuis, Andre | Teamspeler | |
Langenberg, Stefan | Teamspeler | |
Martens, Jerry | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Ossel, Andre | Teamspeler | |
Ottens, Koen | Teamspeler | |
Pang, Martijn | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | |
Poelman, Jorn | Teamspeler | |
Sluis, Marc van der | Teamspeler | |
Vries, Paul de | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wieringh, Richard | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enting, Jan | Teamspeler | |
Enting, Jan | Technische staf | |
Harraz, Adam | Teamspeler | |
Hendriks, Alwin | Teamspeler | |
Herdic, Ezwin | Teamspeler | |
Jonge, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Erik de | Teamspeler | |
Kralt, Jimi | Teamspeler | |
Nijholt, Jeroen | Teamspeler | |
Padding, Jos | Teamspeler | |
Roosjen, Mart | Teamspeler | |
Stel, Mauro | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.