Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Poelman | Assistent-scheidsrechter |
G. (Geert) Spelde | Scheidsrechter |
M (Mark) Timmer | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 3 | Tynaarlo 3 |
Thuis gewonnen | 23 | 68 |
Uit gewonnen | 13 | 46 |
% gewonnen | 18% | 31% |
% thuis gewonnen | 24% | 37% |
% uit gewonnen | 13% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adusei, Yaw Sebeh (kakra) | Teamspeler | |
Boerma, Ivar | Teamspeler | |
Bos, Gilanni | Teamspeler | |
Darwinkel, Silvan | Teamspeler | |
Homan, Johan | Teamspeler | |
Keun, David | Teamspeler | |
Kommers, Richard | Teamspeler | |
Lammers, Roel | Teamspeler | |
Lokhorst, Jeffrey | Teamspeler | |
Matthijssen, Sven | Teamspeler | |
Ottens, Gert-Jan | Teamspeler | |
Ringelink, Tom | Teamspeler | |
Ringelink, Tom | Overige staf | Teammanager |
Roeten, Anko | Teamspeler | |
Rus, Kevin | Teamspeler | |
Smit, Jorn | Teamspeler | |
Statie, Mayrhen | Teamspeler | |
Steenge, Niek | Teamspeler | |
Steenwijk, Wilco van | Teamspeler | |
Vervest, Renzo | Teamspeler | |
Wubs, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie