Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 3 - Tynaarlo 3 | 5 sep. 2010 | 1 - 3 |
Tynaarlo 3 - GKC 3 | 21 nov. 2010 | 5 - 2 |
Tynaarlo 3 - GKC 3 | 30 okt. 2011 | 8 - 0 |
GKC 3 - Tynaarlo 3 | 8 apr. 2012 | 3 - 4 |
GKC 3 - Tynaarlo 3 | 24 nov. 2019 | 1 - 6 |
Tynaarlo 3 - GKC 3 | 12 dec. 2021 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 3 | Tynaarlo 3 |
Thuis gewonnen | 21 | 65 |
Uit gewonnen | 12 | 44 |
% gewonnen | 17% | 31% |
% thuis gewonnen | 23% | 36% |
% uit gewonnen | 12% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakema, Arjen | Teamspeler | |
Brands, Gerco | Teamspeler | |
Cordes, René | Teamspeler | |
Dagelet, Robert | Teamspeler | |
Darwinkel, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Darwinkel, Gerard | Teamspeler | |
Geerligs, Menno | Teamspeler | |
Groot, Tjerry de | Teamspeler | |
Holman, Alfred | Teamspeler | |
Holman, Jaap | Teamspeler | |
Klaassens, Robin | Teamspeler | |
Koekoek, Harm Jan | Teamspeler | |
Koops, Johnny | Teamspeler | |
Leiting, Egbert | Teamspeler | |
Nossent, Marijn | Teamspeler | |
Oostebring, Gerard | Teamspeler | |
Oostebring, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Mark | Teamspeler | |
Timmer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Tolner, Geert | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Boer, Geert de | Teamspeler | |
Bokhorst, Ramon | Teamspeler | |
Boontjes, Erwin | Teamspeler | |
Bouwman, Ronald | Technische staf | Hoofdcoach |
Braams, Arend | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Hoofdcoach |
Gerner, Roelof van | Teamspeler | |
Hadders, Erik | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Arian | Teamspeler | |
Jansen, Emiel | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Lahuis, Andre | Teamspeler | |
Langenberg, Stefan | Teamspeler | |
Martens, Jerry | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Ossel, Andre | Teamspeler | |
Ottens, Koen | Teamspeler | |
Pang, Martijn | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | |
Poelman, Jorn | Teamspeler | |
Sluis, Marc van der | Teamspeler | |
Vries, Paul de | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wieringh, Richard | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.