Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVV |
Adres | G. Buwaldaweg 37 |
Plaats | 9551VR SELLINGEN |
Telefoonnummer | 0599-326530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mike) Lit | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVV 1 - GKC 1 | 1 okt. 2017 | 1 - 3 |
GKC 1 - JVV 1 | 8 apr. 2018 | 4 - 1 |
JVV 1 - GKC 1 | 13 okt. 2019 | 1 - 4 |
JVV 1 - GKC 1 | 27 sep. 2020 | 0 - 6 |
GKC 1 - JVV 1 | 24 mrt. 2022 | 8 - 6 |
JVV 1 - GKC 1 | 22 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVV 1 | GKC 1 |
Thuis gewonnen | 50 | 87 |
Uit gewonnen | 40 | 74 |
% gewonnen | 22% | 38% |
% thuis gewonnen | 24% | 41% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerner, Roelof van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Helm, Willem van der | Teamspeler | |
Hendriks, Arian | Teamspeler | Verdediger |
Hof, Michel v/h | Teamspeler | Verdediger |
Hogenboom, Jan-Peter | Teamspeler | |
Huizing, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Kolp, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Grieto | Teamspeler | Middenvelder |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Hein | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | Middenvelder |
Schuiling, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Sterken, Gert | Teamspeler | |
Sterken, Kirsten | Medische staf | Verzorger |
Veldman, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Peter de | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Rob | Overige staf | Teammanager |
Brons, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Elling, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Guchelaar, Edwin | Teamspeler | |
Guchelaar, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Harnold | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Harnold | Technische staf | |
Meijer, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Moorlag, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Nonkes, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Oost, Arvid | Teamspeler | Verdediger |
Rozeveld, Martin | Teamspeler | Verdediger |
Santing, Arnold | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Kevin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veen, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Veen, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Wortelboer, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
Wortelboer, Tjaard | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.