Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mike) Lit | Scheidsrechter |
F. (Frank) Poelman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVV 1 - GKC 1 | 1 okt. 2017 | 1 - 3 |
GKC 1 - JVV 1 | 8 apr. 2018 | 4 - 1 |
JVV 1 - GKC 1 | 13 okt. 2019 | 1 - 4 |
JVV 1 - GKC 1 | 27 sep. 2020 | 0 - 6 |
GKC 1 - JVV 1 | 24 mrt. 2022 | 8 - 6 |
JVV 1 - GKC 1 | 22 mei 2022 | 2 - 4 |
JVV 1 - GKC 1 | 5 mrt. 2023 | 2 - 1 |
GKC 1 - JVV 1 | 21 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVV 1 | GKC 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 90 |
Uit gewonnen | 44 | 81 |
% gewonnen | 24% | 38% |
% thuis gewonnen | 26% | 40% |
% uit gewonnen | 21% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerner, Roelof van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Helm, Willem van der | Teamspeler | |
Hendriks, Arian | Teamspeler | Verdediger |
Hof, Michel v/h | Teamspeler | Verdediger |
Hogenboom, Jan-Peter | Teamspeler | |
Kolp, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Grieto | Teamspeler | Middenvelder |
Lahuis, Duncan | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Auke | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Hein | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | Middenvelder |
Pit, Quinten | Teamspeler | |
Schuiling, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Sterken, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Sterken, Kirsten | Medische staf | Verzorger |
Veldman, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Peter de | Teamspeler | Keeper |
Weishaupt, Bart | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dam, Jaron | Teamspeler | Keeper |
Elling, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Goor, Robin van | Teamspeler | Verdediger |
Guchelaar, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Meezen, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Oost, Arvid | Teamspeler | Verdediger |
Rengers, Senne | Teamspeler | Middenvelder |
Roo, Dennis de | Teamspeler | Middenvelder |
Schulte, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Schutte, Christian | Teamspeler | Middenvelder |
Veer, Yamile ter | Teamspeler | |
Wortelboer, Gerben | Teamspeler | Middenvelder |
Wortelboer, Tjaard | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.