Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E (Elias) Ackermann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 4 - GKC 3 | 28 nov. 2021 | 4 - 0 |
GKC 3 - Annen 4 | 15 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 3 | Annen 4 |
Thuis gewonnen | 21 | 88 |
Uit gewonnen | 12 | 59 |
% gewonnen | 17% | 55% |
% thuis gewonnen | 23% | 66% |
% uit gewonnen | 12% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Elias | Technische staf | Trainer/coach |
Ackermann, Elias | Teamspeler | |
Bloemert, Jarno | Teamspeler | |
Bruins, Jannes | Teamspeler | |
Dekker, Martin | Teamspeler | |
Dost, Martijn | Teamspeler | |
Hamminga, Fokke | Teamspeler | |
Hollander, Sebastiaan | Teamspeler | |
Hoving, Gerard | Teamspeler | |
Jager, Meindert | Teamspeler | |
Klinkhamer, Jan | Teamspeler | |
Middel, Auke | Teamspeler | |
Oosting, Arnold | Teamspeler | |
Pladdet, Karl | Teamspeler | |
Posthouwer, Erik | Teamspeler | |
Santes, Hans | Teamspeler | |
Veen, Arjan vd | Teamspeler | |
Veen, Martin v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Boer, Geert de | Teamspeler | |
Bokhorst, Ramon | Teamspeler | |
Boontjes, Erwin | Teamspeler | |
Bouwman, Ronald | Technische staf | Hoofdcoach |
Braams, Arend | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Hoofdcoach |
Gerner, Roelof van | Teamspeler | |
Hadders, Erik | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Arian | Teamspeler | |
Jansen, Emiel | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Lahuis, Andre | Teamspeler | |
Langenberg, Stefan | Teamspeler | |
Martens, Jerry | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Ossel, Andre | Teamspeler | |
Ottens, Koen | Teamspeler | |
Pang, Martijn | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | |
Poelman, Jorn | Teamspeler | |
Sluis, Marc van der | Teamspeler | |
Vries, Paul de | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wieringh, Richard | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.