Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Poelman | Assistent-scheidsrechter |
A. (Albert) Wigchers | Scheidsrechter |
E (Elias) Ackermann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annen 4 - GKC 3 | 28 nov. 2021 | 4 - 0 |
GKC 3 - Annen 4 | 15 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 3 | Annen 4 |
Thuis gewonnen | 23 | 94 |
Uit gewonnen | 13 | 63 |
% gewonnen | 18% | 54% |
% thuis gewonnen | 24% | 65% |
% uit gewonnen | 13% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anninga, Rens | Teamspeler | |
Askes, Chris | Teamspeler | |
Bastelaar, Bram van | Teamspeler | |
Boer, Jens | Teamspeler | |
Bruins, Thijs | Teamspeler | |
Hamstra, Bart | Technische staf | Standaard functie |
Hegge, George | Teamspeler | |
Hoving, Rik | Teamspeler | |
Leever, Rick | Teamspeler | |
Popken, Jesper | Teamspeler | |
Uilhoorn, Marco | Teamspeler | |
Wijk, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie