Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weiteveense Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Amsterdamse Veld |
Adres | Ir. Biewengaweg 5 |
Plaats | 7765BG WEITEVEEN |
Telefoonnummer | 0524-541340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) Staal | Assistent-scheidsrechter |
G. (Geert) Berends | Scheidsrechter |
O.W. (Otto) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 1 - Weiteveense Boys 1 | 1 sep. 2013 | 1 - 0 |
Weiteveense Boys 1 - GKC 1 | 22 nov. 2015 | 5 - 1 |
GKC 1 - Weiteveense Boys 1 | 10 apr. 2016 | 0 - 3 |
Weiteveense Boys 1 - GKC 1 | 25 sep. 2016 | 13 - 0 |
GKC 1 - Weiteveense Boys 1 | 19 feb. 2017 | 3 - 5 |
GKC 1 - Weiteveense Boys 1 | 6 okt. 2019 | 5 - 0 |
Weiteveense Boys 1 - GKC 1 | 13 feb. 2022 | 0 - 0 |
GKC 1 - Weiteveense Boys 1 | 15 mei 2022 | 2 - 1 |
GKC 1 - Weiteveense Boys 1 | 9 okt. 2022 | 5 - 2 |
Weiteveense Boys 1 - GKC 1 | 29 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weiteveense Boys 1 | GKC 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 90 |
Uit gewonnen | 84 | 81 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerner, Roelof van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Helm, Willem van der | Teamspeler | |
Hendriks, Arian | Teamspeler | Verdediger |
Hof, Michel v/h | Teamspeler | Verdediger |
Hogenboom, Jan-Peter | Teamspeler | |
Kolp, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Grieto | Teamspeler | Middenvelder |
Lahuis, Duncan | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Auke | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Hein | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | Middenvelder |
Pit, Quinten | Teamspeler | |
Schuiling, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Sterken, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Sterken, Kirsten | Medische staf | Verzorger |
Veldman, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Peter de | Teamspeler | Keeper |
Weishaupt, Bart | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abel, Ryan | Teamspeler | |
Beerling, Aron | Teamspeler | |
Imming, Twan | Teamspeler | |
Immink, Harrie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Immink, Jur | Teamspeler | |
Immink, Thomas | Teamspeler | |
Lohuis, Ronan | Teamspeler | |
Möhlmann, Michel | Teamspeler | |
Niers, Rencko | Teamspeler | |
Peters, Frank | Teamspeler | |
Rocks, Dennis | Teamspeler | |
Scheper, Thom | Teamspeler | |
Scherpen, Jesper | Teamspeler | |
Scherpen, Stijn | Teamspeler | |
Schulte, Tim | Teamspeler | |
Sibon, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Staal, Pim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Steenhuis, André | Technische staf | Trainer/coach |
Steffens, Frank | Teamspeler | |
Steffens, Koen | Teamspeler | |
Steffens, Roudy | Teamspeler | |
Wemhof, Kay | Teamspeler | |
Wesseling, Ian | Teamspeler | |
Wesseling, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.