Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.S. (Simon) Jager | Scheidsrechter |
J. Koers | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Poelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 1 - S.V. Hoogersmilde 1 | 24 aug. 2008 | 2 - 5 |
S.V. Hoogersmilde 1 - GKC 1 | 27 sep. 2009 | 1 - 2 |
GKC 1 - S.V. Hoogersmilde 1 | 21 mrt. 2010 | 0 - 1 |
S.V. Hoogersmilde 1 - GKC 1 | 26 aug. 2014 | 4 - 3 |
GKC 1 - S.V. Hoogersmilde 1 | 22 jan. 2023 | 0 - 2 |
S.V. Hoogersmilde 1 - GKC 1 | 14 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 1 | S.V. Hoogersmilde 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 110 |
Uit gewonnen | 81 | 79 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Gijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Boerma, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Boerma, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Bultstra, Marko | Teamspeler | Verdediger |
Hollander, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Hollander, Ricardo de | Teamspeler | Aanvaller |
Joling, L. | Teamspeler | Middenvelder |
Koerts, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Melvin | Teamspeler | |
Rot, Nathan aan het | Teamspeler | Middenvelder |
Snyder, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Vochteloo, Wilko | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Vredeveld, Richard | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerner, Roelof van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Helm, Willem van der | Teamspeler | |
Hendriks, Arian | Teamspeler | Verdediger |
Hof, Michel v/h | Teamspeler | Verdediger |
Hogenboom, Jan-Peter | Teamspeler | |
Kolp, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Grieto | Teamspeler | Middenvelder |
Lahuis, Duncan | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Auke | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Hein | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | Middenvelder |
Pit, Quinten | Teamspeler | |
Schuiling, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Sterken, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Sterken, Kirsten | Medische staf | Verzorger |
Veldman, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Peter de | Teamspeler | Keeper |
Weishaupt, Bart | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.