Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esmir) Garic | Scheidsrechter |
B (Bart) Heijerman | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eric) Kuiper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Treffer '16 1 - GKC 1 | 13 nov. 2016 | 1 - 4 |
GKC 1 - De Treffer '16 1 | 23 apr. 2017 | 3 - 1 |
GKC 1 - De Treffer '16 1 | 8 okt. 2017 | 2 - 5 |
De Treffer '16 1 - GKC 1 | 18 feb. 2018 | 4 - 2 |
De Treffer '16 1 - GKC 1 | 19 jan. 2020 | 1 - 1 |
GKC 1 - De Treffer '16 1 | 4 okt. 2020 | 4 - 3 |
GKC 1 - De Treffer '16 1 | 27 feb. 2022 | 4 - 0 |
De Treffer '16 1 - GKC 1 | 6 jun. 2022 | 1 - 5 |
De Treffer '16 1 - GKC 1 | 6 nov. 2022 | 3 - 5 |
GKC 1 - De Treffer '16 1 | 26 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 1 | De Treffer '16 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 23 |
Uit gewonnen | 82 | 15 |
% gewonnen | 38% | 25% |
% thuis gewonnen | 40% | 31% |
% uit gewonnen | 36% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelds, Peter | Teamspeler | |
Bartelds, Wouter | Teamspeler | |
Bergmann, Dennis | Teamspeler | |
Bergmann, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Gashi, Florian | Teamspeler | |
Germs, Martin | Overige staf | Teammanager |
Hommes, Tim | Teamspeler | |
Hospers, Denny | Teamspeler | |
Kamps, Vincent | Teamspeler | |
Kiers, Pascal | Teamspeler | |
Kloppenburg, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kral, Francois | Teamspeler | |
Kral, Ruben | Teamspeler | |
Kuiper, Eric | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuiper, Eric | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuiper, Harm-Jan | Teamspeler | |
Laan, Gezinus van der | Overige staf | Teammanager |
Manning, Pascal | Teamspeler | |
Veen, Mika van der | Teamspeler | |
Wiekens, Martin | Teamspeler | |
Wiering, Melvin | Teamspeler | |
Wind, Bouke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zijlstra, Bob | Teamspeler | |
Zijlstra, Ybèr | Teamspeler | |
Zuur, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerner, Roelof van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Helm, Willem van der | Teamspeler | |
Hendriks, Arian | Teamspeler | Verdediger |
Hof, Michel v/h | Teamspeler | Verdediger |
Hogenboom, Jan-Peter | Teamspeler | |
Kolp, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Grieto | Teamspeler | Middenvelder |
Lahuis, Duncan | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Hein | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | Middenvelder |
Pit, Quinten | Teamspeler | |
Schuiling, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Sterken, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Sterken, Kirsten | Medische staf | Verzorger |
Vries, Peter de | Teamspeler | Keeper |
Weishaupt, Bart | Teamspeler | |
Westerhof, Joeri | Teamspeler | |
Wieringh, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.