Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Compas |
Adres | Postweg 144 |
Plaats | 7884PN BARGER-COMPASCUUM |
Telefoonnummer | 0591-349266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Willy) Spieard | Scheidsrechter |
W (Wim) Geerts | Assistent-scheidsrechter |
R.R. (Richard) Wieringh | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 1 - SVBC 1 | 3 dec. 2017 | 1 - 1 |
SVBC 1 - GKC 1 | 20 mei 2018 | 4 - 9 |
SVBC 1 - GKC 1 | 29 sep. 2019 | 1 - 5 |
GKC 1 - SVBC 1 | 8 mrt. 2020 | 1 - 2 |
GKC 1 - SVBC 1 | 13 mrt. 2022 | 0 - 2 |
SVBC 1 - GKC 1 | 24 apr. 2022 | 7 - 3 |
GKC 1 - SVBC 1 | 30 okt. 2022 | 3 - 3 |
SVBC 1 - GKC 1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 0 |
GKC 1 - SVBC 1 | 29 okt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBC 1 | GKC 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 92 |
Uit gewonnen | 98 | 85 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Gerner, Roelof van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Helm, Willem van der | Teamspeler | |
Hof, Michel v/h | Teamspeler | Verdediger |
Hogenboom, Jan-Peter | Teamspeler | |
Kolp, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Grieto | Teamspeler | Middenvelder |
Krol, Stijn | Teamspeler | |
Lahuis, Duncan | Teamspeler | |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Nieuwenhave, Hein | Teamspeler | |
Pepping, Harmen | Teamspeler | Middenvelder |
Pit, Quinten | Teamspeler | |
Schuiling, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Sterken, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Sterken, Kirsten | Medische staf | Verzorger |
Vries, Peter de | Teamspeler | Keeper |
Weishaupt, Bart | Teamspeler | |
Westerhof, Joeri | Teamspeler | |
Wieringh, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlers, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Bauerhuit, Joey | Teamspeler | |
Bernsen, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Bijl, Stan | Teamspeler | |
Bos, Iwan | Teamspeler | |
Botter, Stan | Teamspeler | |
Essen, Sander van | Teamspeler | |
Feringa, Vincent | Teamspeler | |
Funke, Tim | Teamspeler | |
Geerts, Davey | Teamspeler | |
Geerts, Kevin | Teamspeler | |
Groen, Daan | Teamspeler | |
Groen, Stefan | Teamspeler | |
Groen, Wesley | Teamspeler | |
Harms, Erik | Overige staf | Teammanager |
Heller, Benny | Overige staf | Teammanager |
Hogenbirk, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Hölscher, Hans | Teamspeler | |
Jalving, Martijn | Teamspeler | |
Kühl, Luca | Teamspeler | |
Lingenaar, Joris | Teamspeler | |
Nusse, Harm | Teamspeler | |
Peters, Reve | Teamspeler | |
Roufs, Marijn | Teamspeler | |
Sijbom, Twan | Teamspeler | |
Velema, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.