Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smilde'94 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Kylot |
Adres | Boerenlaan 7 A |
Plaats | 9422JK SMILDE |
Telefoonnummer | 0592-414554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Wesseling | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 2 - Smilde'94 2 | 21 mrt. 2010 | 2 - 5 |
Smilde'94 2 - GKC 2 | 16 mei 2010 | 6 - 5 |
GKC 2 - Smilde'94 2 | 18 apr. 2022 | 1 - 2 |
Smilde'94 2 - GKC 2 | 15 mei 2022 | 3 - 0 |
Smilde'94 2 - GKC 2 | 4 dec. 2022 | 11 - 1 |
GKC 2 - Smilde'94 2 | 14 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smilde'94 2 | GKC 2 |
Thuis gewonnen | 106 | 67 |
Uit gewonnen | 89 | 45 |
% gewonnen | 48% | 32% |
% thuis gewonnen | 53% | 39% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Technische staf | |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Trainer/coach |
Hadderingh, Jordi | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Laron | Teamspeler | Verdediger |
Bouman, Friso | Teamspeler | |
Claus, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Daling, Henkjan | Teamspeler | |
Haanstra, Tom | Teamspeler | |
Hoogeveen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Huiskes, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Jongsma, Roy | Teamspeler | |
Koerts, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Jordy | Teamspeler | |
Kuik, Jorian | Teamspeler | Verdediger |
Pomp, Jannes | Teamspeler | Verdediger |
Radix, Marcel | Teamspeler | |
Rispens, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Rispens, Jesse | Teamspeler | |
Rispens, Wiebe | Teamspeler | Middenvelder |
Snijder, Jurgen | Teamspeler | |
Tingen, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.