Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles 1894 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marsdijk |
Adres | Martin Luther Kingweg 11 |
Plaats | 9403PA ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-331671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 - Scheidsrechter 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Go Ahead |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Inter |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) van der Heide | Assistent-scheidsrechter |
P. (Piet) Bruinsma | Scheidsrechter |
F. (Frank) Poelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles 1894 2 - GKC 3 | 20 nov. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles 1894 2 | GKC 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 22 |
Uit gewonnen | 70 | 13 |
% gewonnen | 43% | 18% |
% thuis gewonnen | 46% | 23% |
% uit gewonnen | 39% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Braams, Arend | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Hoofdcoach |
Gerner, Roelof van | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Emiel | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Lahuis, Andre | Teamspeler | |
Martens, Jerry | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Pang, Martijn | Teamspeler | |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Sluis, Marc van der | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Wijk, Sirius | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aikema, John | Teamspeler | |
Blomsma, Brian | Teamspeler | |
Hartlief, Dylan | Teamspeler | Middenvelder |
Hulst, Lennaert | Teamspeler | |
Hulst, Lennaert | Overige staf | Teammanager |
Jong, Peter de | Teamspeler | Doelverdediger |
Kloese, Danny | Teamspeler | |
Kuiken, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Louwaars, Wouter | Teamspeler | |
Marel, Karel van der | Teamspeler | |
Nigro, Wim | Teamspeler | |
Olijve, Bert | Teamspeler | Middenvelder |
Perdok, Roy | Teamspeler | |
Pham, Manh Phuong | Teamspeler | Doelverdediger |
Roewen, Frank | Teamspeler | |
Roewen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Trul, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Watratan, N | Teamspeler | Middenvelder |
Weij, Alex van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zylstra, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.