Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
M. Barelds | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHCombi 4 - GKC 2 | 27 okt. 2013 | 3 - 1 |
GKC 2 - HHCombi 4 | 8 jun. 2014 | 4 - 2 |
HHCombi 4 - GKC 2 | 16 okt. 2022 | 3 - 9 |
GKC 2 - HHCombi 4 | 4 jun. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 2 | HHCombi 4 |
Thuis gewonnen | 66 | 20 |
Uit gewonnen | 44 | 8 |
% gewonnen | 32% | 16% |
% thuis gewonnen | 39% | 23% |
% uit gewonnen | 25% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barelds, M. | Teamspeler | |
Beuving, Brandon | Teamspeler | |
Beuving, K. | Teamspeler | |
Boer, I. de | Teamspeler | |
Dijk, Stein van | Teamspeler | |
Doorten, Marc | Teamspeler | |
Dunning, Harold | Teamspeler | |
Eising, Dion | Teamspeler | |
Hatzmann, Arnoud | Teamspeler | |
Hoving, Jos | Teamspeler | |
Jong, Brian de | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Roelof Jan | Teamspeler | |
Kuijer, Kevin | Teamspeler | |
Lomulder, Ron | Teamspeler | |
Oenema, Feike | Overige staf | Teammanager |
Pomper, Pascalle | Teamspeler | |
Rossum, Ferdie van | Teamspeler | |
Tol, Matthijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Hadderingh, Jordi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.