Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
M. Barelds | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHCombi 4 - GKC 2 | 27 okt. 2013 | 3 - 1 |
GKC 2 - HHCombi 4 | 8 jun. 2014 | 4 - 2 |
HHCombi 4 - GKC 2 | 16 okt. 2022 | 3 - 9 |
GKC 2 - HHCombi 4 | 4 jun. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 2 | HHCombi 4 |
Thuis gewonnen | 69 | 20 |
Uit gewonnen | 46 | 8 |
% gewonnen | 32% | 16% |
% thuis gewonnen | 39% | 23% |
% uit gewonnen | 25% | 9% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Overige staf | |
Braams, Arend | Technische staf | Trainer/coach |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Wijk, Sirius | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.