Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wijster 3 - GKC 2 | 16 sep. 2012 | 1 - 0 |
Wijster 3 - GKC 2 | 5 dec. 2021 | 1 - 1 |
GKC 2 - Wijster 3 | 8 mei 2022 | 4 - 2 |
Wijster 3 - GKC 2 | 6 nov. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 2 | Wijster 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 47 |
Uit gewonnen | 43 | 39 |
% gewonnen | 31% | 24% |
% thuis gewonnen | 38% | 26% |
% uit gewonnen | 25% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benak, Bennie | Technische staf | |
Booyink, Antoine | Teamspeler | Aanvaller |
Bosma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Bouwmeester, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Brandsma, Jarnick | Teamspeler | Middenvelder |
Brandsma, Johan | Overige staf | Teammanager |
Ipema, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Lunsing, Daan | Teamspeler | |
Pieters, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Priet, Marc | Teamspeler | |
Wever, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Wilting, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Hadderingh, Jordi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.