Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
G. (Geert) Spelde | Scheidsrechter |
B. (Bennie) Benak | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wijster 3 - GKC 2 | 16 sep. 2012 | 1 - 0 |
Wijster 3 - GKC 2 | 5 dec. 2021 | 1 - 1 |
GKC 2 - Wijster 3 | 8 mei 2022 | 4 - 2 |
Wijster 3 - GKC 2 | 6 nov. 2022 | 6 - 2 |
GKC 2 - Wijster 3 | 26 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 2 | Wijster 3 |
Thuis gewonnen | 67 | 50 |
Uit gewonnen | 45 | 41 |
% gewonnen | 32% | 25% |
% thuis gewonnen | 39% | 27% |
% uit gewonnen | 25% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Briggeman, Mark | Teamspeler | |
Drijfhout, Geert | Teamspeler | |
Erkelens, Patrick | Teamspeler | |
Jelsma, Jan | Teamspeler | |
Jong, Peter de | Teamspeler | |
Kammer, Johan | Teamspeler | |
Koops, Jan | Teamspeler | |
Langenburg, Dennis | Teamspeler | |
Oosterloo, Geert | Teamspeler | |
Stel Jzn, Koen | Teamspeler | |
Wever, Martin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Technische staf | |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Trainer/coach |
Hadderingh, Jordi | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.