Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Zuidlaren 2 - GKC 3 | 24 okt. 2021 | 1 - 3 |
GKC 3 - FC Zuidlaren 2 | 20 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 3 | FC Zuidlaren 2 |
Thuis gewonnen | 22 | 70 |
Uit gewonnen | 13 | 59 |
% gewonnen | 18% | 33% |
% thuis gewonnen | 23% | 36% |
% uit gewonnen | 13% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauboer, Arne | Teamspeler | Middenvelder |
Douwes, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Drok, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Gevers, Jean | Teamspeler | Aanvaller |
Jager, Eildert | Teamspeler | Doelverdediger |
Jonge Poerink, Jeroen | Teamspeler | |
Kanon, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Keyzer, Marc de | Teamspeler | Middenvelder |
Kroek, Barend | Teamspeler | |
Lageweg, Theo van de | Teamspeler | Aanvaller |
Lei, André van der | Teamspeler | Verdediger |
Meulen, Gertjan van der | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Evert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Spekschate, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Springelkamp, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Springelkamp, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Steegman, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Veldman, Henk | Teamspeler | |
Wesselink, Chris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Braams, Arend | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Hoofdcoach |
Gerner, Roelof van | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Emiel | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Lahuis, Andre | Teamspeler | |
Martens, Jerry | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Pang, Martijn | Teamspeler | |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Sluis, Marc van der | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Wijk, Sirius | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.