Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arend) Braams | Scheidsrechter |
O.W. (Otto) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
J (Jeroen) Spekschate | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Zuidlaren 2 - GKC 3 | 24 okt. 2021 | 1 - 3 |
GKC 3 - FC Zuidlaren 2 | 20 mrt. 2022 | 3 - 0 |
GKC 3 - FC Zuidlaren 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 3 | FC Zuidlaren 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 74 |
Uit gewonnen | 13 | 61 |
% gewonnen | 18% | 33% |
% thuis gewonnen | 24% | 37% |
% uit gewonnen | 13% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauboer, Arne | Teamspeler | Middenvelder |
Douwes, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Drok, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Gevers, Jean | Teamspeler | Aanvaller |
Jager, Eildert | Teamspeler | Keeper |
Jonge Poerink, Jeroen | Teamspeler | |
Kanon, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Keyzer, Marc de | Teamspeler | Middenvelder |
Kroek, Barend | Teamspeler | |
Lageweg, Theo van de | Teamspeler | Aanvaller |
Lei, André van der | Teamspeler | Verdediger |
Lensen, Karel-Jan | Teamspeler | |
Meulen, Gertjan van der | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Evert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Spekschate, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Springelkamp, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Springelkamp, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Steegman, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Veldman, Henk | Teamspeler | |
Wesselink, Chris | Teamspeler |
Geen informatie