Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Yde de Punt 2 - GKC 3 | 12 jan. 2020 | 4 - 0 |
Yde de Punt 2 - GKC 3 | 31 okt. 2021 | 3 - 3 |
GKC 3 - Yde de Punt 2 | 6 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Yde de Punt 2 - GKC 3 | 2 okt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 3 | Yde de Punt 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 62 |
Uit gewonnen | 13 | 46 |
% gewonnen | 18% | 31% |
% thuis gewonnen | 24% | 36% |
% uit gewonnen | 13% | 26% |
Geen informatie
Geen informatie