Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564637 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Yde de Punt 2 - GKC 3 | 12 jan. 2020 | 4 - 0 |
Yde de Punt 2 - GKC 3 | 31 okt. 2021 | 3 - 3 |
GKC 3 - Yde de Punt 2 | 6 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Yde de Punt 2 - GKC 3 | 2 okt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 3 | Yde de Punt 2 |
Thuis gewonnen | 22 | 62 |
Uit gewonnen | 13 | 44 |
% gewonnen | 18% | 32% |
% thuis gewonnen | 23% | 38% |
% uit gewonnen | 13% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Harrie | Teamspeler | |
Harsevoort, Benno | Teamspeler | |
Hofstee, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hofstee, Dennis | Teamspeler | |
Hofstee, Rutger | Teamspeler | |
Hofstee, Stan | Teamspeler | |
Knaap, Jasper | Teamspeler | |
Krijthe, Teun | Teamspeler | |
Noori, Hassibulla | Teamspeler | |
Schreuder, Wilko | Teamspeler | |
Slochteren, Zegert van | Teamspeler | |
Smeenge, Remco | Teamspeler | |
Steege, Klaas v/d | Teamspeler | |
Timmer, Dennis | Teamspeler | |
Timmer, Enrico | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Timmer, Enrico | Teamspeler | |
Wijk, Swen van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Braams, Arend | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Hoofdcoach |
Gerner, Roelof van | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Emiel | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Lahuis, Andre | Teamspeler | |
Martens, Jerry | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Pang, Martijn | Teamspeler | |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Sluis, Marc van der | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Wijk, Sirius | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.