Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LTC 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoogte Assen |
Adres | Wethouder Bergerweg 24 |
Plaats | 9406XP ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-352142 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Braxhoofden | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Aalders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 2 - LTC 2 | 9 okt. 2022 | 0 - 7 |
LTC 2 - GKC 2 | 22 jan. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LTC 2 | GKC 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 66 |
Uit gewonnen | 15 | 44 |
% gewonnen | 64% | 32% |
% thuis gewonnen | 72% | 39% |
% uit gewonnen | 55% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Hadderingh, Jordi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Arno | Teamspeler | |
Been, Arno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bhailal, Faraaz | Teamspeler | |
Bloem, Wesley | Teamspeler | |
Braxhoofden, Frans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buist, Mark | Teamspeler | |
Dijk, Lars van | Teamspeler | |
Faber, Bas | Teamspeler | |
Huft, Marco | Overige staf | Teammanager |
Klok, Jeroen | Teamspeler | |
Kluiter, Lars | Teamspeler | |
Oortwijn, Jordi | Teamspeler | |
Rossing, Tim | Teamspeler | |
Scholtens, Benjamin | Teamspeler | |
Schoot, Damian van der | Teamspeler | |
Senechal, Bas | Teamspeler | |
Senechal, Rik | Teamspeler | |
Trompert, Matthijs | Teamspeler | |
Trompert, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Vegt, Glenn de | Teamspeler | |
Veldman, Niels | Teamspeler | |
Weerd, Rick de | Teamspeler | |
Zevenboom, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.