Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LTC Zon 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoogte Assen |
Adres | Wethouder Bergerweg 24 |
Plaats | 9406XP ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-352142 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Braxhoofden | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Aalders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 2 - LTC 2 | 9 okt. 2022 | 0 - 7 |
LTC 2 - GKC 2 | 22 jan. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LTC 2 | GKC 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 69 |
Uit gewonnen | 17 | 46 |
% gewonnen | 61% | 32% |
% thuis gewonnen | 69% | 39% |
% uit gewonnen | 53% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Overige staf | |
Braams, Arend | Technische staf | Trainer/coach |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Wijk, Sirius | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Arno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bhailal, Faraaz | Teamspeler | |
Braxhoofden, Frans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dammers, Sven | Teamspeler | |
Faber, Bas | Teamspeler | |
Huft, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Klok, Jeroen | Teamspeler | |
Kluiter, Lars | Teamspeler | |
Nagulan, Nilaajan | Teamspeler | |
Oortwijn, Jordi | Teamspeler | |
Reenen, Sven van | Teamspeler | |
Rossing, Tim | Teamspeler | |
Schoot, Damian van der | Teamspeler | |
Senechal, Bas | Teamspeler | |
Senechal, Rik | Teamspeler | |
Trompert, Matthijs | Teamspeler | |
Trompert, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Niels | Teamspeler | |
Weerd, Rick de | Teamspeler | |
Zevenboom, Danny | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.