Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tynaarlo 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Spil Tynaarlo |
Adres | Zuidlaarderweg 1 |
Plaats | 9482TV TYNAARLO |
Telefoonnummer | 0592-541394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
Th.J.W. (Theo) van der Heijden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tynaarlo 5 - GKC 2 | 6 feb. 2022 | 8 - 3 |
GKC 2 - Tynaarlo 5 | 20 feb. 2022 | 0 - 5 |
GKC 2 - Tynaarlo 5 | 30 okt. 2022 | 4 - 2 |
Tynaarlo 5 - GKC 2 | 19 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tynaarlo 5 | GKC 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 63 |
Uit gewonnen | 8 | 43 |
% gewonnen | 45% | 31% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Hadderingh, Jordi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Ivar | Teamspeler | |
Brands, Gerco | Overige staf | Teammanager |
Darwinkel, Silvan | Teamspeler | |
Keun, David | Teamspeler | |
Lammers, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
Lokhorst, Jeffrey | Teamspeler | |
Matthijssen, Sven | Teamspeler | |
Ottens, Gert-Jan | Teamspeler | |
Roeten, Anko | Teamspeler | |
Smit, Jorn | Teamspeler | |
Steenge, Niek | Teamspeler | |
Steenwijk, Wilco van | Teamspeler | |
Vervest, Renzo | Teamspeler | |
Westerhof, Sallo | Overige staf | Teammanager |
Wubs, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.