Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tynaarlo 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Spil Tynaarlo |
Adres | Zuidlaarderweg 1 |
Plaats | 9482TV TYNAARLO |
Telefoonnummer | 0592-541394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - Scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tynaarlo 5 - GKC 2 | 6 feb. 2022 | 8 - 3 |
GKC 2 - Tynaarlo 5 | 20 feb. 2022 | 0 - 5 |
GKC 2 - Tynaarlo 5 | 30 okt. 2022 | 4 - 2 |
Tynaarlo 5 - GKC 2 | 19 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tynaarlo 5 | GKC 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 67 |
Uit gewonnen | 11 | 45 |
% gewonnen | 44% | 32% |
% thuis gewonnen | 38% | 39% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Technische staf | |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Trainer/coach |
Hadderingh, Jordi | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie