Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SPW 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord |
Adres | Berkenstraat 2 A |
Plaats | 9501HN STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-613082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Hadderingh | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Ronald) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 2 - SPW 3 | 21 sep. 2014 | 1 - 0 |
SPW 3 - GKC 2 | 7 dec. 2014 | 3 - 3 |
SPW 3 - GKC 2 | 30 sep. 2018 | 7 - 2 |
GKC 2 - SPW 3 | 17 feb. 2019 | 2 - 4 |
GKC 2 - SPW 3 | 10 nov. 2019 | 3 - 2 |
SPW 3 - GKC 2 | 11 sep. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SPW 3 | GKC 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 67 |
Uit gewonnen | 69 | 45 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 39% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almoes, Stef | Teamspeler | |
Alting, Rick | Teamspeler | |
Bos, Carel | Technische staf | |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Braams, Arend | Technische staf | Trainer/coach |
Hadderingh, Jordi | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hadderingh, Jordi | Teamspeler | |
Hazelhoff, Tim | Teamspeler | |
Krol, Marten Rick | Teamspeler | |
Musch, Stefan | Teamspeler | |
Niemeijer, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Niemeijer, Sander | Teamspeler | |
Niemeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Oostrom, Romano | Teamspeler | |
Postema, Harmen | Teamspeler | |
Rozenveld, Carstijn | Teamspeler | |
Wegman, Niels | Teamspeler | |
Wijk, Mares | Teamspeler | |
Woering, Thorsten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie