Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Hoogersmilde 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Hoogersmilde 35+1 | |
Thuis gewonnen | 11 | |
Uit gewonnen | 13 | |
% gewonnen | 39% | |
% thuis gewonnen | 36% | |
% uit gewonnen | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Hadders, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Heijerman, Bart | Teamspeler | |
Heijerman, Bart | Overige staf | Teammanager |
Kop, Davy | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Steenbergen, Gertjan | Teamspeler | |
Wieringh, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijsie, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Grit, Richard | Teamspeler | |
Snyder, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Trul, Ronald | Teamspeler |