Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Hoogersmilde 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Goorns |
Adres | Asserstraat 33 C |
Plaats | 9461GA GIETEN |
Telefoonnummer | 0592-261631 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Hoogersmilde 35+1 - GKC 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Hoogersmilde 35+1 | GKC 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 1 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 35% | 15% |
% thuis gewonnen | 32% | 14% |
% uit gewonnen | 38% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Hadders, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Heijerman, Bart | Teamspeler | |
Heijerman, Bart | Overige staf | Teammanager |
Kop, Davy | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Steenbergen, Gertjan | Teamspeler | |
Wieringh, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijsie, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Grit, Richard | Teamspeler | |
Snyder, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Trul, Ronald | Teamspeler |