Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Hoogersmilde 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Goorns |
Adres | Asserstraat 33 C |
Plaats | 9461GA GIETEN |
Telefoonnummer | 0592-261631 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Hoogersmilde 35+1 - GKC 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Hoogersmilde 35+1 | GKC 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 1 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 35% | 9% |
% thuis gewonnen | 32% | 9% |
% uit gewonnen | 38% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Hadders, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Heijerman, Bart | Teamspeler | |
Heijerman, Bart | Overige staf | Teammanager |
Heijerman, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Kop, Davy | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Ossel, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Roda, Robert | Teamspeler | |
Steenbergen, Gertjan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie