Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hofakkers |
Adres | Kruisakkers 38 |
Plaats | 9468BJ ANNEN |
Telefoonnummer | 0592-271374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKC 35+1 - Annen 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
GKC 35+1 - Annen 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Annen 35+1 - GKC 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
GKC 35+1 - Annen 35+1 | 26 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKC 35+1 | Annen 35+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 23 |
% gewonnen | 9% | 56% |
% thuis gewonnen | 9% | 52% |
% uit gewonnen | 10% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Elias | Technische staf | Trainer/coach |
Ackermann, Elias | Teamspeler | |
Bijmolen, Michiel | Teamspeler | |
Bijmolen, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Meerten | Teamspeler | |
Steenge, Henk | Teamspeler | |
Tiersma, Frenk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Hadders, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Heijerman, Bart | Teamspeler | |
Heijerman, Bart | Overige staf | Teammanager |
Heijerman, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Kop, Davy | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Ossel, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Roda, Robert | Teamspeler | |
Steenbergen, Gertjan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.