Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eext 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Goorns |
Adres | Asserstraat 33 C |
Plaats | 9461GA GIETEN |
Telefoonnummer | 0592-261631 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eext 35+1 - GKC 35+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
GKC 35+1 - Eext 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
GKC 35+1 - Eext 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 2 |
Eext 35+1 - GKC 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
GKC 35+1 - Eext 35+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 1 |
Eext 35+1 - GKC 35+1 | 3 nov. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eext 35+1 | GKC 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 7 | 1 |
% gewonnen | 63% | 9% |
% thuis gewonnen | 70% | 9% |
% uit gewonnen | 58% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Hadders, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Heijerman, Bart | Teamspeler | |
Heijerman, Bart | Overige staf | Teammanager |
Heijerman, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Kop, Davy | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Martens, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Otto | Teamspeler | |
Oosting, Jarno | Teamspeler | |
Oostland, Robert | Teamspeler | |
Ossel, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Pit, Arnold | Teamspeler | |
Roda, Robert | Teamspeler | |
Steenbergen, Gertjan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Wessel | Teamspeler | |
Martens, Eric | Teamspeler | |
Martens, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.